Nacele foarfece electrice H-Drive
Destinate lucrărilor la înălțime, în interior, pe suprafețe plane (betonate)
NR CRT | PRODUCĂTOR | MODEL | ÎNĂLȚIME DE LUCRU (m) | CAPACITATE DE RIDICARE (kg) | MASA PROPRIE (kg) | DIMENSIUNI NACELĂ (lungime x lățime în m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fronteq | FS0407 | 6,52 | 280 | 1235 | 1,65 x 0,76 | DETALII |
2 | Fronteq | FS0407W | 6,52 | 280 | 1240 | 1,65 x 0,76 | DETALII |
3 | Fronteq | FS0607 | 7,8 | 280 | 1480 | 1,65 x 0,76 | DETALII |
4 | Fronteq | FS0607W | 7,8 | 230 | 1500 | 1,65 x 0,76 | DETALII |
5 | Fronteq | FS0612 | 8,10 | 550 | 1900 | 2,25 X 1,16 | DETALII |
6 | Fronteq | FS0808 | 9,9 | 230 | 2200 | 2,25 X 0,8 | DETALII |
7 | Fronteq | FS0812 | 9,90 | 460 | 2400 | 2,25 x 1,16 | DETALII |
8 | Fronteq | FS1012 | 11,8 | 320 | 2785 | 2,25 x 1,16 | DETALII |
9 | Fronteq | FS1212 | 13,8 | 320 | 3000 | 2,25 x 1,16 | DETALII |
10 | Fronteq | FS1414 | 15,8 | 300 | 3500 | 2,61 x 1,2 | DETALII |
Nacele foarfece electrice E-Drive
Destinate lucrărilor la înălțime în interior sau exterior, pe suprafețe neregulate (teren accidentat)
NR CRT | PRODUCĂTOR | MODEL | ÎNĂLȚIIME DE LUCRU (m) | CAPACITATE DE RIDICARE (kg) | MASA PROPRIE (kg) | DIMENSIUNI NACELĂ (lungime x lățime în m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fronteq | FS0407E | 5,90 | 230 | 885 | 1,26 x 0,76 | DETALII |
2 | Fronteq | FS0507E | 6,5 | 230 | 1000 | 1,26 x 0,76 | DETALII |
3 | Fronteq | FS0607E | 7,8 | 230 | 1550 | 1,67 x 0,76 | DETALII |
4 | Fronteq | FS0612E | 8 | 550 | 1900 | 2,25 x 1,16 | DETALII |
5 | Fronteq | FS0808E | 9,9 | 230 | 2150 | 2,25 x 0,8 | DETALII |
6 | Fronteq | FS0812E | 9,9 | 460 | 2475 | 2,25 x 1,16 | DETALII |
7 | Fronteq | FS1012E | 11,80 | 320 | 2785 | 2,25 x 1,16 | DETALII |
8 | Fronteq | FS1212E | 13,8 | 320 | 3000 | 2,25 x 1,16 | DETALII |
9 | Fronteq | FS1414E | 15,8 | 300 | 3500 | 2,61 x 1,2 | DETALII |
Nacele șenilate (fără stabilizatoare)
Destinate lucrărilor la înălțime în interior sau exterior pe suprafețe neregulate (teren accidentat)
Nacele șenilate (cu stabilizatoare)
Destinate lucrărilor la înălțime în interior sau exterior pe suprafețe neregulate (teren accidentat)
NR CRT | PRODUCĂTOR | MODEL | ÎNĂLȚIME DE LUCRU (m) | CAPACITATE DE RIDICARE (kg) | MASA PROPRIE (kg) | DIMENSIUNI NACELĂ (lungime x lățime în m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fronteq | FS0610TL | 8 | 230 | 1875 | 2,27 x 0,98 | DETALII |
2 | Fronteq | FS0614TL | 8 | 550 | 2835 | 2,66 x 1,61 | DETALII |
3 | Fronteq | FS0814TL | 9,9 | 460 | 3000 | 2,66 x 1,61 | DETALII |
4 | Fronteq | FS1014TL | 11,8 | 320 | 3375 | 2,66 x 1,61 | DETALII |
5 | Fronteq | FS1214TL | 13,8 | 320 | 3900 | 2,66 x 1,61 | DETALII |
Nacele cu braț articulat electrice
Destinate lucrărilor la înălțime în interior sau exterior pe suprafețe betonate sau accidentate
Nacele foarfece diesel
Destinate lucrărilor la înălțime în interior sau exterior pe suprafețe neregulate (teren accidentat)
Nacele verticale
Destinate lucrărilor la înălțime în interior sau exterior pe suprafețe plane
NR CRT | PRODUCĂTOR | MODEL | ÎNĂLȚIMEA DE LUCRU (m) | ÎNĂLȚIMEA PLATFORMEI (m) | CAPACITATE DE RIDICARE (kg) | MASA PROPRIE (kg) | DIMENSIUNI NACELĂ (lungime x lățime în m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fronteq | FLWP-6 | 8 | 6 | 150 | 1120 | 1,4 x 0,76 | DETALII |
2 | Fronteq | FLWP-7.5 | 9.5 | 7.5 | 125 | 1190 | 1,4 x 0,76 | DETALII |
3 | Fronteq | FMWP-3.6 | 5.6 | 3.6 | 227 | 810 | 1,36 x 0,76 | DETALII |
4 | Fronteq | FMWP-4.8 | 6.8 | 4.8 | 227 | 980 | 1,36 x 0,76 | DETALII |
5 | Fronteq | FMWP-6.0 | 8 | 6 | 159 | 1060 | 1,36 x 0,81 | DETALII |
6 | Fronteq | FTWY-6 | 8,2 | 6,2 | 150 | 350kg – 375kg (în funcție de sursa de putere) | 0,67 x 0,66 | DETALII |
7 | Fronteq | FTWY-8 | 9,8 | 6,8 | 150 | 370kg – 395kg (în funcție de sursa de putere) | 0,67 x 0,66 | DETALII |
8 | Fronteq | FTWY-9 | 11,2 | 9,2 | 150 | 390kg – 415kg (în funcție de sursa de putere) | 0,67 x 0,66 | DETALII |
9 | Fronteq | FTWY-10 | 12,4 | 10,4 | 136 | 420kg – 445kg (în funcție de sursa de putere) | 0,67 x 0,66 | DETALII |
10 | Fronteq | FTWY-12 | 14 | 12 | 120 | 490kg – 515kg (în funcție de sursa de putere) | 0,67 x 0,66 | DETALII |